Quantcast
Channel: Училища Архиви - Danybon.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 921

Резултати на столичните училища от НВО в 7 клас (2017)

$
0
0

 

math stulbiste 119 SU

 

Валентина Викторова изпрати до „Данибон“ резултатите от матурите в 4, 7 и 12 клас на столичните училища. В писмото си тя споделя, че ги е получила от МОН чрез заявление за достъп до информация.

 

Официално обявените най-добри резултати от министерството бяха по първи модул, а тук точките са повече и би трябвало да е по първи и втори модул.

 

Отправих запитване до МОН и получих отговор:

 

МОН не изготвя класация на училищата по успех от националното външно оценяване, така че в това отношение не можем да Ви помогнем. По отношение на матурите може да използвате общо достъпната информация за резултатите от изпитите, които се намират на сайта  http://rezultati.zamaturite.bg/uspeh/. Като допълнение Ви изпращаме и линк към информацията, която ние сме публикували за държавните зрелостни изпити, заедно с презентацията – http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2662.

Поздрави,

пресцентър

 

Помествам данните, които получих по мейл от Валентина Викторова с горното уточнение от МОН. Информацията, оповестена от МОН за топ 10 в страната по първи модул, можете да откриете тук.

 

Резултати от матурите в 7 клас в столичните училища

 

 

Код Училище Явили се Среден брой точки Явили се Среден брой точки Явили се Среден брой точки
БЕЛ БЕЛ МАТ МАТ ЧЕ ЧЕ
2201078 78. Средно училище „Христо Смирненски“ 45 52.71 45 28.57 45 23.22
2218192 192 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 22 58.64 22 28.76 22 24.14
2201515 Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ 7 80.07 7 67.71 7 33.86
2202002 2 средно училище „Академик Емилиян Станев „ 132 68.40 132 46.74 130 28.58
2202005 5 Основно училище „Иван Вазов“ 41 62.54 41 46.46 41 27.83
2202026 26 Средно училище „Йордан Йовков“ 34 54.91 34 28.79 34 23.18
2202050 50 ОсновноУчилище „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 18 63.69 18 29.71 17 28.24
2202052 52 Основно училище „Цанко Церковски“ 18 59.39 18 40.26 18 22.83
2202064 64 основно училище “ Цар Симеон Велики „ 20 65.15 20 40.36 20 28.05
2202086 86 Основно училище „Св. Климент Охридски“ 9 51.94 9 33.03 8 24.13
2202152 152 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 3 47.50 3 35.92 3 21
2202534 Частно профилирано средно общообразователно училище „Свети Наум“ 1 49.00 1 44.00 1 29
2202535 ЧСУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство 11 72.64 11 56.45 10 33.9
2202536 Частно средно езиково училище „Дрита“ 15 58.17 15 51.43 13 32.46
2202537 Частно основно училище „Света София“ 40 83.86 40 87.83 38 34.92
2202574 Частно средно училище „Свети Георги“ 16 67.84 16 49.91 15 32.2
2202612 Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ 8 24.69 8 38.63 9 17.11
2202620 Частно основно училище „Професор Николай Райнов“ 5 46.70 5 27.80 5 30.6
2203061 61-во основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ 34 62.38 34 31.57 32 24.81
2203070 70-о основно училище „Свети Климент Охридски“ 13 15.12 12 12.83 12 28.33
2203074 74 СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 72 52.95 73 29.73 73 23.75
2203140 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН БОГОРОВ“ 52 43.56 51 24.19 53 17.92
2203146 146 Основно училище „Патриарх Евтимий“ 15 48.97 15 26.18 15 19.13
2203175 175 основно училище „Васил Левски“ 27 50.37 27 31.99 25 26.48
2203603 Специално училище за ученици с нарушено зрение „ЛУИ БРАЙЛ“ 6 38.67 4 19.00 6 21.67
2203720 Частно средно училище „Дружба“ – София 27 62.44 27 52.30 27 29.26
2204018 18 Средно училище „Уилям Гладстон“ 201 71.30 201 51.92 151 25.95
2204030 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ 48 62.04 48 37.80 47 26.09
2204032 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 159 69.47 159 55.11 159 28.52
2204046 46 Основно училище „Константин Фотинов“ с разширено изучаване на хореография 20 39.08 20 18.74 17 23.06
2204067 67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ 24 16.63 24 12.51 17 21.47
2204076 76. Основно училище „Уилям Сароян“ 13 42.23 13 25.85 13 21.77
2204134 134. средно училище „Димчо Дебелянов“ 84 71.96 84 57.36 0 0
2204136 136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ 43 14.92 43 11.22 41 11.93
2204512 Частно основно училище с изучаване на немски език „ВЕДА“ 9 74.94 9 74.89 9 32.78
2204595 Частно основно училище „Светлина“ 4 72.00 4 61.44 4 34.5
2205011 11 Основно училище Свети Пимен Зографски 50 59.48 50 41.25 47 28.17
2205105 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ 101 63.65 101 50.83 88 25.92
2205119 119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ 139 72.02 139 55.13 136 29.46
2205521 Частно основно училище “ Св. Климент Охридски „ 13 72.96 13 65.85 12 33.83
2206003 Трето средно училище „Марин Дринов“ 27 43.26 26 22.39 22 16.73
2206043 43 Основно училище „Христо Смирненски“ 86 64.09 85 43.89 86 27.47
2206045 45 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ 79 58.51 79 42.89 78 25.32
2206113 113 СУ „САВА ФИЛАРЕТОВ“ 19 9.55 19 9.26 14 10.14
2207004 4. Основно училище „Проф. Джон Атанасов“ 56 67.18 56 56.27 54 28.67
2207065 65 основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 7 38.29 7 24.75 6 15.67
2207068 68 Средно училище „Академик Никола Обрешков“ 44 50.81 44 29.30 42 23.05
2207069 69 Средно училище „Димитър Маринов“ 19 30.21 18 15.35 15 10.93
2207089 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ 22 17.61 21 10.48 19 12.42
2207108 108 Средно училище „Никола Беловеждов“ 59 60.04 59 39.33 59 24.56
2207150 150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ“ 43 54.69 42 37.46 40 26.58
2207163 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ 52 61.95 52 45.21 52 24.48
2208017 17 СУ „Дамян Груев“ с ранно чуждоезиково обучение 77 62.42 77 39.39 76 19.03
2208028 28 Средно училище „Алеко Константинов“ 70 52.69 69 28.71 62 23.16
2208057 57 Специализирано спортно училище „Свети Наум Охридски“ 42 22.18 40 14.09 41 16.49
2208075 75 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ТОДОР КАБЛЕШКОВ „ 72 18.44 73 13.07 62 19.19
2208092 92 Основно училище „Димитър Талев“ 27 56.54 26 51.39 27 22.78
2208123 123 Средно училищe „Стефан Стамболов“ 34 34.18 34 16.60 32 14.91
2208135 135 средно училище „Ян Амос Коменски“ 22 54.84 22 28.10 22 21.68
2208147 147 Основно училище „Йордан Радичков“ 26 23.94 25 14.80 24 17.71
2208526 Частно средно общообразователно училище „Орфей“ 2 84.75 2 86.75 2 34
2209019 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ 71 67.01 71 54.82 71 27.59
2209025 25 основно училище „Д-р Петър Берон“ 40 65.15 40 50.67 38 29.42
2209034 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ 69 65.25 69 48.20 69 29.1
2209036 36 Средно училище „Максим Горки“ 101 68.79 101 49.48 37 30
2209051 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ 117 68.19 117 52.37 116 26.58
2209132 132. Средно училище „Ваня Войнова“ 28 44.46 27 23.96 22 17.23
2209142 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ 62 68.07 62 47.37 30 29.77
2209529 Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“ 24 75.33 24 56.48 24 33.67
2210085 85 Средно училище „Отец Паисий“ 22 41.09 21 20.18 21 19.71
2210115 115 основно училище „Свети, свети Кирил и Методий“ 9 44.06 9 32.58 9 26.56
2210116 116 Основно училище „Паисий Хилендарски“ 5 20.30 4 13.75 5 9.6
2210117 117. Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ 20 37.55 20 19.11 20 14.85
2210156 156-о основно училище „Васил Левски“ 27 43.78 28 19.25 26 18.15
2210159 159 основно училище „Васил Левски“ 24 53.54 23 28.18 22 20.41
2210162 162 Основно училище „Отец Паисий“ 39 22.26 41 12.45 37 9.78
2211021 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 27 65.85 27 49.74 25 28.68
2211035 35. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ 62 71.44 62 55.83 60 29.58
2211107 107. основно училище „Хан Крум“ 100 75.37 100 76.16 100 29.86
2211120 120 Основно училище „Георги Сава Раковски“ 96 76.90 96 61.65 93 32.18
2211122 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ 29 63.78 29 50.18 27 27.07
2211139 139 Основно училище „Захарий Круша“ 42 64.18 42 43.37 42 25.9
2211518 Частно основно училище „Д-р Петър Берон“ 16 76.97 16 57.06 13 33.38
2211564 Частно средно общообразователно училище „Българско школо“ 27 77.06 27 50.17 26 33.46
2211598 ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА“ 7 62.64 7 42.00 7 29.43
2212027 27. Средно училище „Акад. Георги Караславов“ 20 32.53 20 21.51 18 22.33
2212033 33 основно училище „Санкт Петербург“ 84 60.13 84 38.70 82 24.94
2212037 37. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ 34 33.06 34 20.79 32 18.38
2212040 40 Средно училище „Луи Пастьор“ 46 45.97 46 28.06 44 19.61
2212056 56. Средно училище „Професор Константин Иречек“ 103 54.91 103 36.17 96 22.26
2212077 77 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 24 49.08 24 28.85 23 24.17
2212079 79 средно училище „Индира Ганди“ 74 62.71 74 36.91 72 22.58
2212090 90 Средно училище „Генерал Хосе де Сан Мартин“ 41 51.51 41 26.10 39 22.05
2212096 96. Средно училище „Лев Николаевич Толстой“ 123 58.11 123 37.54 122 25.73
2212097 97 Средно училище „Братя Миладинови“ 54 55.44 54 23.00 54 21.91
2212103 103 Основно училище „Васил Левски“ 27 12.98 27 19.19 25 13.64
2212137 137 средно училище „Ангел Кънчев“ 85 57.55 85 40.13 83 23.54
2212553 Частно средно училище „Петко Рачов Славейков“ 12 61.71 12 48.54 11 27.45
2212554 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ 19 73.13 19 60.25 19 30.37
2213010 10 Средно училище “ ТЕОДOР TРАЯНОВ „ 14 42.61 14 18.21 14 16
2213039 39 Средно училище „Петър Динеков“ 35 61.69 35 43.01 35 25.26
2213081 81. Средно училище „Виктор Юго“ 150 62.05 149 49.36 145 26.63
2213082 82. основно училище „Васил Евстатиев Априлов“ 12 39.50 10 23.40 11 17.73
2213118 118 Средно училище „Академик Людмил Стоянов“ 77 63.34 77 40.79 77 25.71
2213125 125 СУ с изучаване на чужди езици „Боян Пенев“ 167 75.32 167 65.18 162 30.62
2213128 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АЛБЕРТ АЙНЩАЙН“ 54 58.19 54 37.41 54 25.63
2213131 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ 21 45.52 21 26.68 17 20.82
2213144 144 Средно училище „Народни будители“ 94 54.10 94 33.94 90 21.56
2213145 145 Основно училище “ Симеон Радев „ 44 78.02 44 73.54 44 30.59
2213307 СПЕЦИАЛИЗИРАНО СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ“ 74 33.72 71 20.83 56 16.86
2213502 Частно основно училище с изучаване на английски език „Меридиан 22″ 31 80.50 31 59.34 31 32.77
2213506 Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ 11 78.18 11 55.43 10 34.3
2213600 Частно средно училище с чуждоезиков профил „Абрахам Линкълн“ 4 61.38 4 41.94 4 34.25
2214015 15 Средно училище “ Адам Мицкевич“ 23 55.02 22 34.58 21 23.57
2214016 16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ РАЙКО ЖИНЗИФОВ „ 45 56.11 45 38.55 45 17.18
2214054 54 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Свети ИВАН РИЛСКИ“ 132 60.45 132 38.32 131 24.19
2214063 63 Основно училище „Христо Ботев“ 23 66.33 23 43.77 22 23.23
2214101 101 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ 76 50.08 76 27.41 76 20.09
2214102 102 Основно училище“ Панайот Волов“ 37 43.43 36 27.40 33 25.42
2214141 141 Основно училище „Народни будители“ 15 36.93 15 15.35 14 13.5
2214153 153 Специализирано спортно училище „Неофит Рилски“ 43 34.85 43 19.02 42 16.4
2215160 160 Основно училище “ Кирил и Методий“ 9 37.22 9 13.11 8 22.38
2215170 170 Средно училище „Васил Левски“ 83 51.75 83 31.28 82 16.59
2215171 171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОИЛ ПОПОВ“ 26 58.02 26 35.08 26 22.96
2215172 172 Основно училище „Христо Ботев“ 8 32.75 8 27.16 8 16
2215176 176 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 17 41.91 17 20.76 16 12.25
2215177 177 Основно училище “ Св.Св.Кирил и Методий“ 9 32.61 9 19.97 11 27.18
2215179 179 Основно училище „Васил Левски“ 6 47.75 6 37.96 6 24
2216001 1 Средно училище „Пенчо П. Славейков“ 100 65.81 100 51.35 98 26.86
2216112 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ 63 59.94 63 43.40 63 30.49
2216129 129 Основно Училище „Антим -І“ 80 68.45 80 51.66 78 24.86
2216306 Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ 129 84.26 128 96.07 125 32.1
2216532 Частно средно училище “ УВЕКИНД „ 23 63.48 23 44.01 22 23.77
2217053 53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ“ 18 50.56 18 29.39 18 22.89
2217066 66 Средно училище „Филип Станиславов“ 21 20.55 22 9.60 22 24
2217072 72 Основно училище “ Христо Ботев „ 20 45.85 20 25.43 20 13.75
2217088 88 Средно училище „Димитър Попниколов“ 119 61.24 119 44.11 119 24.5
2217149 149 Средно училище ,,Иван Хаджийски“ 21 39.95 20 18.54 19 17.37
2217151 НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СОФИЯ“ 76 61.68 76 46.56 76 27.82
2217575 Частно средно училище „Евростар“ 15 68.53 15 61.13 15 33.07
2218071 71 Средно училище „Пейо Яворов“ 32 36.41 32 21.10 32 15.5
2218083 83. Основно училище „Елин Пелин“ 26 56.58 26 37.53 26 25.42
2218084 84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 14 41.25 14 22.64 14 19.93
2218155 155 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 9 36.00 9 20.08 9 15.56
2218191 191 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 11 57.59 11 41.89 11 28.82
2218200 200 Основно училище „Отец Паисий“ 24 46.77 24 27.17 24 23.75
2218201 201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 13 55.73 13 30.85 13 23.85
2218202 202 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 8 47.81 8 39.84 8 17.63
2218703 Частно основно училище „Изгрев“ 1 32.50 1 13.00 1 23
2219024 24 Средно училище „П.К.Яворов“ 16 15.28 14 12.77 12 13.08
2219042 42 основно училище “ Хаджи Димитър“ 68 52.01 68 32.59 65 24.8
2219044 44. Средно училище „Неофит Бозвели“ 22 56.82 22 31.48 22 22.68
2219049 49-то Основно училище „Бенито Хуарес“ 130 60.55 130 50.48 130 26.85
2219095 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ 58 55.84 58 35.78 55 26.73
2219106 106 Основно училище “ Григорий Цамблак „ 17 12.32 15 12.80 8 18.13
2219124 124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 15 15.60 15 12.53 15 16.2
2219130 130 Средно училище „Стефан Караджа“ 29 45.98 29 22.84 28 20.71
2219143 143 основно училище „Георги Бенковски“ 101 66.46 101 51.43 97 28.1
2219166 166 Специализирано спортно училище „Васил Левски“ 73 40.02 72 21.20 71 17.87
2219199 199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов 26 46.31 26 34.10 25 28.56
2220014 14 средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ 32 62.86 32 44.59 32 25.06
2220029 29. Средно училище „Кузман Шапкарев“ 12 25.50 12 11.38 10 15.9
2220048 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ“ 70 63.01 70 39.67 69 27.33
2220058 58 Основно училище „Сергей Румянцев“ 32 41.61 32 21.77 30 14.43
2220059 59 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 27 13.41 27 12.65 27 7.89
2220060 60 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ 46 55.30 46 33.15 46 22.28
2220100 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ 11 57.68 11 28.09 10 25.2
2221023 23 Средно общообразователно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ 81 63.01 81 42.40 73 25.7
2221031 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“ 113 69.18 113 60.46 113 29.5
2221093 93-то Средно училище „Александър Теодоров – Балан“ 16 48.63 17 20.79 16 19.63
2221094 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Димитър Страшимиров“ 59 14.53 59 12.82 55 7.64
2221109 109 Основно училище „Христо Смирненски“ 82 63.54 83 52.48 83 27.6
2221138 138 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ 114 64.25 114 53.19 107 28.91
2221148 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ“ 38 42.22 36 23.72 0 0
2221501 ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ 31 62.74 31 48.70 30 31.13
2221563 Първа Частна Математическа Гимназия 65 79.35 64 91.64 62 32.92
2221614 Частно основно училище „Джани РоДари“ 1 41.00 1 30.50 0 0
2222006 6 ОУ „Граф Игнатиев“ 51 70.35 51 46.02 51 30.27
2222007 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ 53 68.99 53 65.42 51 28.47
2222012 12 Средно училище “ Цар Иван Асен II“ 28 59.70 28 33.40 28 26.82
2222038 38 основно училище“Васил Априлов“ 103 74.04 103 61.09 100 32.43
2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Иван Николаевич Денкоглу“ 26 60.31 26 45.26 26 29.19
2222133 133 Средно училище „А. С. Пушкин” 98 71.79 98 51.17 97 26.96
2223008 8. Средно училище „Васил Левски“ 26 63.87 26 46.53 26 26.88
2223055 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ 106 72.31 106 62.16 105 28.65
2224020 20.Основно училище „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език 114 79.11 114 66.76 114 26.63
2224022 22 Средно училище „Георги Стойков Раковски“ 103 68.41 103 53.24 102 31.32
2224041 41 основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ 92 68.12 92 58.95 91 28.12
2224047 47 СУ „Христо Г. Данов“ 25 53.52 25 37.31 25 25.4
2224073 73.СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ 111 76.16 111 67.05 104 23.45
2224104 104 основно училище „Захари Стоянов“ 115 67.22 115 56.40 114 29.6
2224121 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ 52 54.57 52 35.20 50 26.2
2224126 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Петко Юрданов Тодоров“ 52 67.16 52 47.30 50 29.4
2224544 Частно средно училище по изкуства и чужди езици „Артис“ 8 50.75 8 34.50 9 26.44
2902101 Национално музикално училище „Любомир Пипков“ 72 59.24 72 35.20 63 28.02
2902301 Национално училище за танцово изкуство 39 50.41 39 26.74 39 19.23
2902701 Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия 76 74.31 75 59.95 76 32.32

Благодаря на Валентина Викторова!

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 921

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>