Quantcast
Channel: Училища Архиви - Danybon.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 945

Свободни места за третo класиране в София (2017)

$
0
0

 

npmg sgrada

 

РУО София-град публикува списък със свободните места за трети етап на класирането. Има свободни места дори в някои от най-желаните гимназии като НПМГ, СМГ, Испанската, Френската, 73 СУ, ТУЕС, Първа и втора английска.

 

Свободни места за трети етап на класиране

 

Ето няколко интересни предложения:

 

училище – профил – свободни места – св. места мъже – св. места жени

НПМГ Математически-АЕ 1 0 0
НПМГ Математически-НЕ 1 0 0
НПМГ Икономическо развитие-АЕ 3 0 0
НПМГ Природни науки-АЕ;Х 2 0 0
НПМГ Природни науки-НЕ 2 0 0
ТУЕС към ТУ-София Компютърни мрежи 1 0 0
164 ГПИЕ Чужди езици-ИЕ;ФЕ 0 1 2
Първа АЕГ Чужди езици-АЕ;РЕ 0 0 1
Първа АЕГ Чужди езици-АЕ;ИЕ;БЕЛ 0 0 2
Първа АЕГ Чужди езици-АЕ;ИЕ;М 0 1 0
Първа АЕГ Чужди езици-АЕ;НЕ;БЕЛ 0 1 1
Първа АЕГ Чужди езици-АЕ;ФЕ;М 0 2 0
СМГ „П. Хилендарски“ Математически-АЕ 3 0 0
9 ФЕГ Чужди езици-ФЕ;АЕ;БЕЛ 0 1 0
9 ФЕГ Чужди езици-ФЕ;АЕ;М 0 1 0
9 ФЕГ Чужди езици-ФЕ;ИЕ;Г 0 1 0
73. СУ „Владислав Граматик“ Чужди езици-НЕ:РЕ:М 0 1 1
73. СУ „Владислав Граматик“ Чужди езици-НЕ:РЕ:БЕЛ 0 1 1
ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“ Чужди езици-АЕ:НЕ:Х:Б 0 0 2
ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“ Чужди езици-АЕ:ИЕ:М:Г 0 0 1
ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“ Чужди езици-АЕ:ИЕ:И:БЕЛ 0 0 1
ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“ Чужди езици-АЕ:ИЕ:Г:И 0 0 1
ІІ АЕГ „Томас Джеферсън“ Чужди езици-АЕ:РЕ:М:БЕЛ 0 0 1

 

РУО София-град припомня:

 

В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента:

За участие в третия етап на класиране учениците подават нови заявления в училища-гнезда или on-line.
Кандидатства се само за тези паралелки, в които има останали свободни места. За да подадат заявление учениците трябва да покажат оригинала на свидетелството за завършено основно образование.

Класирането в третия етап става отново по бал, който не се влияе от достигнатите балове на първо и второ класиране.

 

А това е пълният списък сус свободните места:

 

източник: РУО София-град

 

изтеглете документа тук: Свободни места за трети етап на класиране

 

 

Район Училище име Код паралелка Име свободни места свободни места мъже свободни места жени
               
1 Банкя 78. СУ „Христо Смирненски“ 0781 Предприемачески-АЕ 9 0 0
2 Банкя ПГТ „Алеко Константинов“ 4001 Организация на хотелиерството-АЕ 4 0 0
3 Банкя ПГТ „Алеко Константинов“ 4002 Произв. и обсл. в заведенията за хр. и развл.-АЕ 11 0 0
4 Банкя ПГТ „Алеко Константинов“ 4003 Кетъринг-АЕ 15 0 0
5 Банкя ПГТ „Алеко Константинов“ 4004 Производство на кулинарни изделия и напитки-АЕ 1 0 0
6 Витоша 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“ 0021 Чужди езици – АЕ;НЕ 6 0 0
7 Витоша 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“ 0022 Чужди езици -АЕ;ИЕ 1 0 0
8 Витоша 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“ 0023 Хуманитарни науки-АЕ 2 0 0
9 Витоша 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“ 0024 Предприемачески-АЕ 3 0 0
10 Витоша 26 СУ „Йордан Йовков“ 0261 Предприемачески-АЕ 8 0 0
11 Витоша ПГЕБ“Проф. д-р Асен Златаров“ 4011 Технология на фарм. и парф.-козметични продукти – АЕ 1 0 0
12 Витоша ПГЕБ“Проф. д-р Асен Златаров“ 4012 Технология на хомеопатичните и фитопродукти-АЕ 1 0 0
13 Витоша ПГЕБ“Проф. д-р Асен Златаров“ 4013 Екология и опазване на околната среда-НЕ 4 0 0
14 Връбница 74 СУ „Гоце Делчев“ 0741 Софтуерни и хардуерни науки-AE 6 0 0
15 Връбница 74 СУ „Гоце Делчев“ 0742 Хуманитарни науки-АЕ 21 0 0
16 Връбница 140. СУ „Иван Богоров“ 1401 Обществени науки-АЕ 15 0 0
17 Връбница 140. СУ „Иван Богоров“ 1402 Музика 0 0 0
18 Връбница 140. СУ „Иван Богоров“ 1403 Изобразително изкуство 7 0 0
19 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“ 0181 Чужди езици-АЕ;НЕ 3 0 0
20 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“ 0182 Чужди езици-НЕ;АЕ 2 0 0
21 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“ 0183 Чужди езици-ФЕ;ИЕ 1 0 0
22 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“ 0184 Чужди езици-ФЕ;АЕ 3 0 0
23 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“ 0185 Чужди езици-ЯЕ;АЕ 2 0 0
24 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“ 0186 Чужди езици-АрЕ;АЕ 6 0 0
25 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“ 0187 Чужди езици-КитЕ;АЕ 4 0 0
26 Възраждане 18 СУ „Уилям Гладстон“ 0188 Чужди езици-КорЕ;АЕ 2 0 0
27 Възраждане 30 СУ „Братя Миладинови“ 0301 Чужди езици – АЕ/НЕ 1 0 0
28 Възраждане 30 СУ „Братя Миладинови“ 0302 Чужди езици – АЕ/ИЕ 4 0 0
29 Възраждане 30 СУ „Братя Миладинови“ 0303 Икономическо развитие-ИЕ 4 0 0
30 Възраждане 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски 0321 Чужди езици-АЕ;НЕ 0 1 0
31 Възраждане 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски 0322 Чужди езици-АЕ;ИЕ 0 1 0
32 Възраждане 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски 0323 Чужди езици-АЕ;ФЕ 0 2 0
33 Възраждане 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски 0324 Чужди езици-АЕ;РЕ 0 3 0
34 Възраждане 91 НЕГ 0911 Чужди езици-НЕ 0 0 0
35 Възраждане 134. СУ „Д. Дебелянов“ 1341 Чужди езици-АЕ 0 0 0
36 Възраждане 134. СУ „Д. Дебелянов“ 1342 Природни науки-АЕ 5 0 0
37 Възраждане 134. СУ „Д. Дебелянов“ 1343 Софтуерни и хардуерни науки-AE 0 0 0
38 Възраждане 134. СУ „Д. Дебелянов“ 1344 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ/Иврит 2 0 0
39 Възраждане НПГПТО „М.В.Ломоносов“ 4021 Лазерна и оптична техника- АЕ 5 0 0
40 Възраждане НПГПТО „М.В.Ломоносов“ 4022 Медицинска техника-НЕ 1 0 0
41 Възраждане НПГПТО „М.В.Ломоносов“ 4023 Измервателна и организационна техника-АЕ 4 0 0
42 Възраждане НПГПТО „М.В.Ломоносов“ 4024 Очна оптика-АЕ 4 0 0
43 Възраждане НПГПТО „М.В.Ломоносов“ 4025 Кинотехника, аудио- и видеосистеми-АЕ 4 0 0
44 Възраждане НПГПТО „М.В.Ломоносов“ 4026 Компютърна техника и технологии-АЕ 1 0 0
45 Възраждане ПГТКИ 4031 Kонстр., моделиране и техн. на кожено-галантер.- АЕ 1 0 0
46 Възраждане ПГТКИ 4032 Kонстр., модел. и технолог. на облекл. от кожи-АЕ 3 0 0
47 Възраждане ПГ по ПСТТ 4051 ПТТ, монтирана на пътни трансп. средства-АЕ 0 0 0
48 Възраждане ПГ по ПСТТ 4052 Електрообз. на подемна и асанс. техника-РЕ 0 0 0
49 Възраждане ПГ по ПСТТ 4053 Пътно- строителна техника-АЕ 15 0 0
50 Изгрев 105. СУ „Атанас Далчев“ 1051 Чужди езици-ИтЕ 3 0 0
51 Изгрев 105. СУ „Атанас Далчев“ 1052 Чужди езици-АЕ 5 0 0
52 Изгрев 105. СУ „Атанас Далчев“ 1053 Софтуерни и хардуерни науки-AE 3 0 0
53 Изгрев 105. СУ „Атанас Далчев“ 1054 Икономическо развитие-АЕ 26 0 0
54 Изгрев 119 СУ „Академик М. Арнаудов“ 1191 Хуманитарни науки-АЕ 3 0 0
55 Изгрев 119 СУ „Академик М. Арнаудов“ 1192 Природни науки-АЕ 4 0 0
56 Изгрев 119 СУ „Академик М. Арнаудов“ 1193 Предприемачески-АЕ 2 0 0
57 Изгрев 119 СУ „Академик М. Арнаудов“ 1194 Чужди езици-РЕ 2 0 0
58 Изгрев СПГЕ „Джон Атанасов“ 4071 Промишлена електроника-НЕ 3 0 0
59 Изгрев СПГЕ „Джон Атанасов“ 4072 Микропроцесорна техника-АЕ 2 0 0
60 Изгрев СПГЕ „Джон Атанасов“ 4073 Компютърна техника и технологии-АЕ 2 0 0
61 Изгрев СПГЕ „Джон Атанасов“ 4074 Компютърни мрежи-АЕ 3 0 0
62 Изгрев СПГЕ „Джон Атанасов“ 4075 Системно програмиране-АЕ 1 0 0
63 Изгрев СПГЕ „Джон Атанасов“ 4076 Възобновяеми енергийни източници-АЕ 1 0 0
64 Изгрев СПГЕ „Джон Атанасов“ 4077 Приложно програмиране-АЕ 0 0 0
65 Изгрев ПГФК „Княгиня Евдокия“ 4081 Организация и технология на фризьорските услуги-АЕ 3 0 0
66 Илинден 3 СУ „МАРИН ДРИНОВ“ 0031 Изобразително изкуство-РЕ 11 0 0
67 Илинден 33 ЕГ „СВЕТА СОФИЯ“ 0331 Чужди езици-АЕ/НЕ 2 0 0
68 Илинден 33 ЕГ „СВЕТА СОФИЯ“ 0332 Чужди езици-АЕ/ИЕ 4 0 0
69 Илинден 33 ЕГ „СВЕТА СОФИЯ“ 0333 Чужди езици-АЕ/РЕ 7 0 0
70 Илинден 33 ЕГ „СВЕТА СОФИЯ“ 0334 Чужди езици-ФЕ/АЕ 13 0 0
71 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“ 4090 Експлоатация на автомобилния транспорт-АЕ 2 0 0
72 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“ 4091 Електрообзавеждане на транспортна техника-AE 6 0 0
73 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“ 4092 Електрообзавеждане на транспортна техника-ЯЕ 7 0 0
74 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“ 4093 Газова техника-АЕ 3 0 0
75 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“ 4094 Възобновяеми енергийни източници-АЕ 0 0 0
76 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“ 4095 Топлотехника – отопл., климатична, вентил. и 0 0 0
77 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“ 4096 Автотранспортна техника – АЕ 2 0 0
78 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“ 4097 Автомобилна мехатроника-АЕ 0 0 0
79 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“ 4098 Електрически превозни средства-АЕ 14 0 0
80 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“ 4099 Ремонт на летателни апарати-AE 0 0 0
81 Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“ 4190 Електрообзав.на ЕПС за градски транспорт-АЕ 0 0 0
82 Илинден ПГАВТ „А.С.ПОПОВ“ 4101 Телекомуникационни системи – AE 2 0 0
83 Илинден ПГАВТ „А.С.ПОПОВ“ 4102 Компютърна техника и технологии-АЕ 3 0 0
84 Илинден ПГАВТ „А.С.ПОПОВ“ 4103 Компютърни мрежи-АЕ 1 0 0
85 Илинден ПГАВТ „А.С.ПОПОВ“ 4104 Приложно програмиране-АЕ 0 0 0
86 Илинден ПГАВТ „А.С.ПОПОВ“ 4105 Микропроцесорна техника-АЕ 1 0 0
87 Илинден ПГХВТ 4111 Производство на захар и захарни изделия-АЕ 10 0 0
88 Илинден ПГХВТ 4112 Производство на месо, месни продукти и риба -АЕ 13 0 0
89 Илинден ПГХВТ 4113 Производство на захар и захарни изделия 1 0 0
90 Илинден ПГХВТ 4114 Производство на месо, месни продукти и риба 12 0 0
91 Искър 68 СУ“Акад.Никола Обрешков“ 0681 Хуманитарни науки-АЕ 4 0 0
92 Искър 69 СУ „Д. Маринов“ 0691 Икономическо развитие-АЕ 0 0 0
93 Искър 108 СУ „Н.Беловеждов“ 1081 Предприемачески-АЕ 10 0 0
94 Искър ПГ ПО ТРАНСПОРТ 4121 Автомобилна мехатроника-АЕ 13 0 0
95 Искър ПГ ПО ТРАНСПОРТ 4122 Спедиция, трансп. и складова логистика-АЕ 13 0 0
96 Искър ПГ ПО ТРАНСПОРТ 4123 Автотранспортна техника-техник-АЕ 0 0 0
97 Искър ПГ ПО ТРАНСПОРТ 4124 Автотранспортна техника-монтьор-АЕ 10 0 0
98 Искър 17 СУ „Дамян Груев“ 0171 Чужди езици-ФЕ 14 0 0
99 Искър 17 СУ „Дамян Груев“ 0172 Хуманитарни науки-ФЕ 0 0 0
100 Искър 28 СУ „А. Константинов“ 0281 Предприемачески-АЕ 1 0 0
101 Искър 123 СУ „Стефан Стамболов 1231 Обществени науки-АЕ 13 0 0
102 Искър 135 СУ 1351 Социална работа с деца и семейства в риск-АЕ 15 0 0
103 Искър СГХСТ 4131 Производство на хляб,хлебни и сладкарски изделия-АЕ 3 0 0
104 Искър СГХСТ 4132 Декорация на сладкарски изделия-АЕ 4 0 0
105 Красно село 19 СУ „Елин Пелин“ 0191 Предприемачески-АЕ/НорвЕ 0 0 0
106 Красно село 19 СУ „Елин Пелин“ 0192 Предприемачески-АЕ/ДатскиЕ 0 0 0
107 Красно село 19 СУ „Елин Пелин“ 0193 Предприемачески-НЕ 5 0 0
108 Красно село 36 СУ „Максим Горки“ 0361 Чужди езици-ИтЕ;АЕ 4 0 0
109 Красно село 51 СУ 0511 Софтуерни и хардуерни науки-AE 0 0 0
110 Красно село 51 СУ 0512 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ/ИИ 0 0 0
111 Красно село 51 СУ 0513 Изобразително изкуство-АЕ 3 0 0
112 Красно село 132. СУ „Ваня Войнова“ 1321 Софтуерни и хардуерни науки-AE 6 0 0
113 Красно село ПГИЧЕ „Св. Методий“ 3051 Чужди езици-AE;НЕ/РЕ 12 0 0
114 Красно село ПГИЧЕ „Св. Методий“ 3052 Чужди езици-АЕ;ИЕ/РЕ 6 0 0
115 Красно село ПГИЧЕ „Св. Методий“ 3053 Предприемачески- АЕ 12 0 0
116 Кремиковци 85 СУ „Отец Паисий“ 0851 Предприемачески-АЕ 1 0 0
117 Кремиковци 117.СУ 1171 Софтуерни и хардуерни науки-AE 0 0 0
118 Кремиковци 117.СУ 1172 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ;ИИ 14 0 0
119 Лозенец 21 СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 0211 Чужди езици-АЕ 6 0 0
120 Лозенец 21 СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 0212 Предприемачески-АЕ;Г 23 0 0
121 Лозенец 21 СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 0213 Предприемачески-АЕ;ИТ 13 0 0
122 Лозенец 35. СУ „Добри Войников“ 0351 Чужди езици-НЕ;РЕ;БЕЛ 2 0 0
123 Лозенец 35. СУ „Добри Войников“ 0352 Чужди езици-НЕ;РЕ;М 0 0 0
124 Лозенец 35. СУ „Добри Войников“ 0353 Чужди езици-НЕ;РЕ;Г 0 2 1
125 Лозенец 35. СУ „Добри Войников“ 0354 Чужди езици-ФЕ;РЕ;БЕЛ 0 0 0
126 Лозенец 35. СУ „Добри Войников“ 0355 Чужди езици-ФЕ;РЕ;ИТ 0 2 1
127 Лозенец НПМГ 3041 Математически-АЕ 1 0 0
128 Лозенец НПМГ 3042 Математически-НЕ 1 0 0
129 Лозенец НПМГ 3043 Математически – АЕ/Ф 0 0 0
130 Лозенец НПМГ 3044 Икономическо развитие-АЕ 3 0 0
131 Лозенец НПМГ 3045 Софтуерни и хардуерни науки-AE 0 0 0
132 Лозенец НПМГ 3046 Природни науки-АЕ;Х 2 0 0
133 Лозенец НПМГ 3047 Природни науки-НЕ 2 0 0
134 Лозенец НПМГ 3048 Природни науки-АЕ;Б 0 0 0
135 Лозенец НПМГ 3049 Природни науки-АЕ;Б;Х 0 0 0
136 Лозенец ПГО 4171 Сценичен костюм-АЕ 12 0 0
137 Лозенец ПГО 4172 Моден дизайн-АЕ 4 0 0
138 Лозенец ПГО 4173 Констр., моделиране и технол. на облекло от текстил-АЕ 16 0 0
139 Лозенец СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“ 4191 Строителство и архитектура-АЕ 0 0 0
140 Лозенец СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“ 4192 Строителство и архитектура-НЕ 0 0 0
141 Лозенец СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“ 4193 Водно строителство-АЕ 2 0 0
142 Лозенец СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“ 4194 Транспортно строителство-АЕ 0 0 0
143 Лозенец СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“ 4195 Геодезия-АЕ 0 0 0
144 Лозенец СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“ 4196 Парково строителство и озеленяване-АЕ 1 0 0
145 Лозенец СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“ 4197 Недвижими имоти-АЕ 2 0 0
146 Лозенец НФСГ 4201 Икономика и мениджмънт-АЕ 0 0 1
147 Лозенец НФСГ 4202 Икономика и мениджмънт-НЕ 0 2 0
148 Лозенец НФСГ 4203 Икономика и мениджмънт-ФЕ 0 1 0
149 Лозенец НФСГ 4204 Търговия-АЕ 0 2 1
150 Лозенец НФСГ 4205 Търговия-НЕ 0 2 0
151 Люлин 27. СУ 0271 Чужди езици-АЕ;РЕ 9 0 0
152 Люлин 37. СУ „Райна Княгиня“ 0371 Предприемачески-АЕ 7 0 0
153 Люлин 40 СУ 0401 Софтуерни и хардуерни науки-AE 1 0 0
154 Люлин 56.СУ „Проф. К. Иречек“ 0561 Чужди езици-АЕ;ИЕ 8 0 0
155 Люлин 56.СУ „Проф. К. Иречек“ 0562 Икономическо развитие-АЕ 12 0 0
156 Люлин 56.СУ „Проф. К. Иречек“ 0563 Предприемачески-АЕ 17 0 0
157 Люлин 79 СУ „Индира Ганди“ 0791 Софтуерни и хардуерни науки-AE 14 0 0
158 Люлин 79 СУ „Индира Ганди“ 0792 Хуманитарни науки-АЕ 0 0 0
159 Люлин 90 СУ 0901 Предприемачески-ИЕ 14 0 0
160 Люлин 90 СУ 0902 Природни науки-АЕ 19 0 0
161 Люлин 96. СУ „Л. Н. Толстой“ 0961 Чужди езици-АЕ 2 0 0
162 Люлин 96. СУ „Л. Н. Толстой“ 0962 Чужди езици 12 0 0
163 Люлин 97 СУ 0971 Софтуерни и хардуерни науки-AE 5 0 0
164 Люлин 97 СУ 0972 Предприемачески- АЕ 10 0 0
165 Люлин 137 СУ „Ангел Кънчев“ 1371 Чужди езици-АЕ;НЕ 6 0 0
166 Люлин 137 СУ „Ангел Кънчев“ 1372 Софтуерни и хардуерни науки-AE 8 0 0
167 Младост 137 СУ „Ангел Кънчев“ 1373 Предприемачески-АЕ 7 0 0
168 Младост 10 СУ „Теодор Траянов“ 0101 Обществени науки-АЕ 0 0 0
169 Младост 39 СУ „П.Динеков“ 0391 Софтуерни и хардуерни науки-AE 7 0 0
170 Младост 81. СУ „Виктор Юго“ 0811 Чужди езици-AE 3 0 0
171 Младост 118 СУ 1181 Софтуерни и хардуерни науки-AE 3 0 0
172 Младост 125 СУ „Боян Пенев“ 1251 Математически-АЕ 11 0 0
173 Младост 125 СУ „Боян Пенев“ 1252 Хуманитарни науки-АЕ 7 0 0
174 Младост 128 СУ „Алберт Айнщайн“ 1281 Софтуерни и хардуерни науки-AE 2 0 0
175 Младост 128 СУ „Алберт Айнщайн“ 1282 Банкова охрана и инкасова дейност-AE 8 0 0
176 Младост 128 СУ „Алберт Айнщайн“ 1283 Физическа охрана на обекти-AE 0 0 0
177 Младост 131 СУ „К.А.Тимирязев“ 1311 Икономическо развитие-AE 14 0 0
178 Младост 144 СУ „Народни будители“ 1441 Музика-АЕ 6 0 0
179 Младост 144 СУ „Народни будители“ 1442 Изобразително изкуство-АЕ 8 0 0
180 Младост 144 СУ „Народни будители“ 1443 Български танци-АЕ 0 0 0
181 Младост ТУЕС към ТУ-София 3501 Системно програмиране-АЕ 0 0 0
182 Младост ТУЕС към ТУ-София 3502 Компютърни мрежи 1 0 0
183 Надежда 15 СУ 0151 Предприемачески-АЕ 15 0 0
184 Надежда 54 СУ 0541 Чужди езици-АЕ;НЕ 0 0 0
185 Надежда 54 СУ 0542 Чужди езици-АЕ;РЕ 7 0 0
186 Надежда 54 СУ 0543 Софтуерни и хардуерни науки-AE 2 0 0
187 Надежда 101 СУ „БАЧО КИРО“ 1011 Икономическо развитие-АЕ 3 0 0
188 Нови Искър 170 СУ „Васил Левски“ 1701 Предприемачески 0 0 0
189 Нови Искър 170 СУ „Васил Левски“ 1702 Предприемачески-АЕ 0 0 0
190 Нови Искър 172 ОУ „Христо Ботев“ 1721 Шивачество-АЕ 17 0 0
191 Нови Искър 176 ОУ 1761 Производство на мебели-АЕ 0 0 0
192 Оборище 1 СУ „Пенчо П. Славейков“ 0011 Чужди езици-ИЕ;АЕ 2 0 0
193 Оборище 1 СУ „Пенчо П. Славейков“ 0012 Чужди езици-ИЕ;РЕ/НЕ 6 0 0
194 Оборище 1 СУ „Пенчо П. Славейков“ 0013 Чужди езици-АЕ;ИЕ 3 0 0
195 Оборище 1 СУ „Пенчо П. Славейков“ 0014 Чужди езици-АЕ;РЕ/НЕ 0 0 0
196 Оборище 1 СУ „Пенчо П. Славейков“ 0015 Изобразително изкуство-АЕ 12 0 0
197 Оборище 164 ГПИЕ 1641 Чужди езици-ИЕ;АЕ 0 0 0
198 Оборище 164 ГПИЕ 1642 Чужди езици-ИЕ;ФЕ 0 1 2
199 Оборище 164 ГПИЕ 1643 Чужди езици-ИЕ;ПортЕ 0 0 0
200 Оборище 164 ГПИЕ 1644 Чужди езици-ИЕ;ИтЕ 0 0 0
201 Оборище Първа АЕГ 3011 Чужди езици-АЕ;РЕ 0 0 1
202 Оборище Първа АЕГ 3012 Чужди езици-АЕ;ИЕ;БЕЛ 0 0 2
203 Оборище Първа АЕГ 3013 Чужди езици-АЕ;ИЕ;М 0 1 0
204 Оборище Първа АЕГ 3014 Чужди езици-АЕ;НЕ;Х 0 0 0
205 Оборище Първа АЕГ 3015 Чужди езици-АЕ;НЕ;БЕЛ 0 1 1
206 Оборище Първа АЕГ 3016 Чужди езици-АЕ;ФЕ;БЕЛ 0 0 0
207 Оборище Първа АЕГ 3017 Чужди езици-АЕ;ФЕ;М 0 2 0
208 Оборище СМГ „П. Хилендарски“ 3061 Математически-АЕ 3 0 0
209 Оборище СМГ „П. Хилендарски“ 3062 Математически-НЕ 0 0 0
210 Оборище ПГМЕ 4221 Електрообзавеждане на производството-AE 1 0 0
211 Оборище ПГМЕ 4222 Промишлена електроника-AE 0 0 0
212 Оборище ПГМЕ 4223 Машини и съоръжения за заваряване-AE 0 0 0
213 Оборище ПГМЕ 4224 Художествени изделия от метал-AE 0 0 0
214 Оборище СПГТ 4231 Произв.и обсл.в завед.за хранене и развл.-АЕ 1 0 0
215 Оборище СПГТ 4232 Произв.и обсл.в завед.за хранене и развл.-НЕ 0 0 0
216 Оборище СПГТ 4233 Произв.и обсл.в завед.за хранене и развл.-РЕ 0 0 0
217 Оборище СПГТ 4234 Кетъринг-ИтЕ 0 0 0
218 Оборище СПГТ 4235 Кетъринг-ИЕ 0 0 0
219 Оборище СПГТ 4236 Организация на хотелиерството-АЕ 0 0 0
220 Оборище СПГТ 4237 Екскурзоводско обслужване-AE 4 0 0
221 Овча купел 66 СУ „Филип Станиславов“ 0661 Предприемачески-AE 4 0 0
222 Овча купел 88 СУ „Д. Попниколов“ 0881 Чужди езици-АЕ;ИЕ 9 0 0
223 Овча купел 88 СУ „Д. Попниколов“ 0882 Икономическо развитие-АЕ 11 0 0
224 Овча купел 149 СУ 1491 Икономическо развитие-АЕ 15 0 0
225 Овча купел Национално СУ „София“ 1511 Изобразително изкуство-АЕ 16 0 0
226 Овча купел Национално СУ „София“ 1513 Предприемачески-АЕ 14 0 0
227 Овча купел ПГЕА 4241 Компютърни мрежи-АЕ 2 0 0
228 Овча купел ПГЕА 4242 Компютърна техника и технологии-АЕ 5 0 0
229 Овча купел ПГЕА 4243 Системно програмиране-АЕ 2 0 0
230 Овча купел ПГЕА 4244 Програмно осигуряване-АЕ 11 0 0
231 Овча купел ПГЕА 4245 Икономическа информатика-АЕ 0 0 0
232 Овча купел ПГЕА 4246 Автомазиация на непрекъснати производства-АЕ 0 0 0
233 Овча купел ПГСС „БУЗЕМА“ 4261 Механизация на селското стопанство-АЕ 12 0 0
234 Овча купел ПГСС „БУЗЕМА“ 4262 Цветарство-АЕ 0 0 0
235 Панчарево 71 СУ „П.Яворов“ 0711 Икономическо развитие-АЕ 8 0 0
236 Панчарево 192 СУ 1921 Предприемачески-АЕ 19 0 0
237 Подуяне 24 СУ „П. К. Яворов „ 0241 Предприемачески-АЕ 9 0 0
238 Подуяне 44. СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ 0441 Софтуерни и хардуерни науки-AE 1 0 0
239 Подуяне 44. СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ 0442 Предприемачески-АЕ 3 0 0
240 Подуяне 95 СУ 0951 Чужди езици – АЕ 8 0 0
241 Подуяне 95 СУ 0952 Чужди езици – РЕ 17 0 0
242 Подуяне 95 СУ 0953 Изобразително изкуство-АЕ 0 0 0
243 Подуяне 130 СУ „Стефан Караджа“ 1301 Икономическо развитие-АЕ 10 0 0
244 Сердика 14 СУ „Проф. д-р А. Златаров 0141 Обществени науки-АЕ 15 0 0
245 Сердика 29. СУ „Кузман Шапкарев“ 0291 Софтуерни и хардуерни науки- 7 0 0
246 Сердика 29. СУ „Кузман Шапкарев“ 0292 Предприемачески-АЕ 0 0 0
247 Сердика 59 ОУ „Васил Левски“ 0591 Хуманитарни науки-АЕ 0 0 0
248 Сердика ПГИИ „Проф. Н. Райнов“ 3081 Компютърна гарафика-АЕ 13 0 0
249 Сердика ПГИИ „Проф. Н. Райнов“ 3082 Компютърна графика 10 0 0
250 Сердика ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ 3111 Чужди езици – Рум.E 2 0 0
251 Сердика ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ 3112 Предприемачески-Рум.E 11 0 0
252 Сердика ПГЖПТ“Никола Корчев“ 4271 Търговска експлоатация на железопътния транспорт-АЕ 0 0 0
253 Сердика ПГЖПТ“Никола Корчев“ 4272 Осигурит. и комуникац. системи в жп инфраструкт.-АЕ 0 0 0
254 Слатина 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“ 0231 Чужди езици-ФЕ 11 0 0
255 Слатина 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“ 0232 Чужди езици-ИтЕ 10 0 0
256 Слатина 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“ 0233 Предприемачески-АЕ 7 0 0
257 Слатина 31СУЧЕМ „Иван Вазов“ 0311 Чужди езици-АЕ/НЕ 0 0 0
258 Слатина 31СУЧЕМ „Иван Вазов“ 0312 Чужди езици-АЕ/ИЕ 0 0 0
259 Слатина 31СУЧЕМ „Иван Вазов“ 0313 Чужди езици-НЕ/АЕ 1 0 0
260 Слатина 31СУЧЕМ „Иван Вазов“ 0314 Чужди езици – ИЕ/АЕ 0 0 0
261 Слатина 31СУЧЕМ „Иван Вазов“ 0315 Математически-АЕ 4 0 0
262 Слатина 93 СУ „Ал. Теодоров – Балан“ 0931 Обществени науки-АЕ;Г 8 0 0
263 Слатина 93 СУ „Ал. Теодоров – Балан“ 0932 Обществени науки-АЕ;Фил 15 0 0
