Quantcast
Channel: Училища Архиви - Danybon.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 924

Резултати на столичните училища от НВО в 4 клас (2017)

$
0
0

 

119 sou 2

 

Валентина Викторова изпрати до „Данибон“ резултатите от матурите в 4, 7 и 12 клас на столичните училища. В писмото си тя споделя, че ги е получила от МОН чрез заявление за достъп до информация.

 

Отправих запитване до МОН и получих отговор, който касае всички класове:

 

МОН не изготвя класация на училищата по успех от националното външно оценяване, така че в това отношение не можем да Ви помогнем. По отношение на матурите може да използвате общо достъпната информация за резултатите от изпитите, които се намират на сайта  http://rezultati.zamaturite.bg/uspeh/. Като допълнение Ви изпращаме и линк към информацията, която ние сме публикували за държавните зрелостни изпити, заедно с презентацията – http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2662.

Поздрави,

пресцентър

 

 

Помествам данните, които получих по мейл от Валентина Викторова с горното уточнение от МОН. Информацията, оповестена от МОН за топ 10 в страната, можете да откриете тук.

 

Имайте предвид, че тези външни оценявания в 4 клас са изключително лесни и не препоръчвам да са ориентир за ниво или още повече за избор на училище. Коментарите на децата често са, че тестовете от НВО в 4 клас са по-лесни и от училищните контролни работи.

Резултати в 4 клас в столичните училища

 

      Брой явили се Среден успех в точки
Населено място Код по Админ Училище БЕЛ МАТ ЧО ЧП БЕЛ МАТ ЧО ЧП
Банкя 2201078 78. СУ „Христо Смирненски“ 86 86 86 85 15.78 15.44 15.34 16.72
София 2201505 ЧНУ с РЧЕО „Фоти“ 4 4 4 4 16.25 16 17 18.5
София 2201515 ЧСУ „Цар Симеон Велики“ 13 13 13 13 18 18.15 18.15 19.15
София 2202002 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“ 135 135 135 135 17.22 17.17 17.28 18.43
София 2202005 5 ОУ „Ив. Вазов“ 69 69 68 69 16.72 14.45 14.88 17.33
София 2202026 26 СУ „Йордан Йовков“ 42 42 42 42 17.12 17.55 17.71 18.55
София 2202050 50 ОУ“Васил Левски“ 34 34 34 34 16.24 15.74 16.03 18.24
София 2202052 52 ОУ 53 53 53 53 18.4 17.42 17.36 18.32
София 2202064 64 ОУ 37 38 38 38 15.27 15.66 16 17.26
Владая 2202086 86 ОУ 19 17 18 18 15.42 16.47 17.28 18.39
Мърчаево 2202152 152 ОУ 9 9 9 9 14 14.22 15.33 16.56
София 2202534 ЧПСОУ „Свети Наум“ 1 1 1 1 16 18 18 19
София 2202535 ЧСОУ „РЬОРИХ“ 9 9 11 11 17.67 17.56 16.18 17.91
София 2202536 ЧСЕУ „Дрита“ 18 18 18 18 18.89 18.56 19.56 19
София 2202537 ЧОУ „Света София“ 70 69 70 70 18.71 19.39 18.59 19.21
София 2202574 ЧСУ „Свети Георги“ 22 23 22 23 18.59 18.65 18.5 19.09
София 2202612 СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ 20 20 20 20 10.1 11.4 12.45 12.1
София 2202620 ЧОУ „Проф. Николай Райнов“ 5 5 5 5 18.2 17.6 17.6 18.6
София 2203061 61 ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий 74 74 73 73 17.14 15.49 16.47 18.01
София 2203062 62 ОУ „Хр. Ботев“ 20 20 20 20 16.95 16.3 16.15 18.3
София 2203070 70-о ОУ 16 16 15 15 12.44 11.75 13.2 13.47
София 2203074 74 СУ „Гоце Делчев“ 91 91 91 91 17.77 17.35 18.33 18.36
София 2203140 140. СУ „Иван Богоров“ 70 70 72 70 15.07 13.74 15.76 17.59
Волуяк 2203146 146 ОУ 18 18 19 19 16.22 16.5 17.05 17.37
Мрамор 2203175 175 ОУ 25 25 25 24 14.64 14.56 15.04 15.33
София 2203603 СУ за ученици с нарушено зрени 8 7 9 9 16.5 14.57 13.22 15.89
София 2203720 ЧСУ „Дружба“ – София 32 32 32 32 17.53 16.72 16.5 17.44
София 2204018 18 СУ „Уилям Гладстон“ 182 181 183 182 18.41 17.97 18.26 18.9
София 2204030 30 СУ „Братя Миладинови“ 70 72 71 71 16.49 14.1 15.52 17.25
София 2204032 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски 193 193 193 193 17.55 18.2 18.51 18.94
София 2204046 46 ОУ „К. Фотинов“ 36 36 36 36 15.56 15.25 17.36 16.61
София 2204067 67 ОУ „Васил Друмев“ 37 37 34 36 10.43 10.57 13.24 12.72
София 2204076 76. ОУ 15 15 15 15 17.2 14.33 17.67 17.6
София 2204134 134. СУ „Д. Дебелянов“ 77 76 79 79 18.62 17.55 18.53 18.96
София 2204136 136 ОУ „Любен Каравелов“ 58 58 51 56 11.83 9.71 12.02 12.82
София 2204512 ВЕДА 26 26 26 26 19.65 19.31 19.31 19.77
София 2204595 ЧОУ „Светлина“ 8 8 8 8 18.75 19 18.25 19.25
София 2204676 ЧСУ „Кралица София Испанска“ 1 1 1 1 19 20 17 20
София 2205011 11 ОУ Св. Пимен Зографски 56 56 56 56 16.98 17.09 17.88 18.29
София 2205105 105. СУ „Атанас Далчев“ 116 116 116 116 16.65 18.11 17.82 18.84
София 2205119 119 СУ „Академик М. Арнаудов“ 142 142 142 142 17.25 17.9 17.34 18.8
София 2205521 ЧОУ “ Св. Климент Охридски“ 11 11 11 11 17.91 18.09 19.09 19.09
София 2206003 3 СУ „МАРИН ДРИНОВ“ 8 8 7 8 14.5 13.5 19.29 14.38
София 2206043 43 ОУ „Христо Смирненски“ 87 87 88 88 17.14 17.1 17.65 18.42
София 2206045 45 ОУ 132 131 133 133 17.79 17.42 17.35 18.32
София 2206113 113 СУ“Сава Филаретов“ 17 14 13 12 8.65 8.64 8.08 12
София 2207004 4 ОУ 110 110 109 109 15.65 15.98 16.17 18.08
Бусманци 2207065 65 ОУ 6 6 6 5 11 7 13.5 14.8
София 2207068 68 СУ“Акад.Никола Обрешков“ 48 46 48 47 16.33 16.28 16.96 17.74
София 2207069 69 СУ „Д. Маринов“ 39 38 39 40 14.97 13.24 14.79 16.18
София 2207089 89 ОУ,,Д-р Христо Стамболски“ 14 19 21 19 7.43 9.11 9.57 9.16
София 2207108 108 СУ „Н.Беловеждов“ 68 68 68 68 16.28 16.01 16.57 18.37
София 2207150 150-то ОУ „ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ“ 67 66 68 68 17.58 17.18 18.01 18.59
София 2207163 163 ОУ 71 72 72 72 17.55 17 17.64 18.89
София 2208017 17 СУ „Дамян Груев“ 120 121 122 121 17.31 16.74 17 17.93
София 2208028 28 СУ „А. Константинов“ 75 75 75 75 16.29 14.76 15.53 17.52
София 2208075 75 ОУ“Т.Каблешков „ 104 95 95 94 11.59 11.47 14.59 13.98
София 2208092 92 ОУ“Димитър Талев“ 59 58 60 60 15.12 16.6 16.85 18.12
София 2208123 123 СУ „Стефан Стамболов 30 30 30 29 17.33 16.73 17.67 17.86
София 2208135 135 СУ 34 33 32 33 14.62 14.24 14.16 16.24
София 2208147 147 ОУ 20 19 20 21 10.75 11 13.15 11.9
София 2209019 19 СУ „Елин Пелин“ 106 106 107 107 17.25 17.15 17.23 18.65
София 2209025 25 ОУ 63 63 62 62 16.38 16.17 16.11 17.94
София 2209034 34 ОУ „Стою Шишков“ 95 95 94 94 17.33 17.23 17.53 18.54
София 2209036 36 СУ „Максим Горки“ 108 108 108 108 17.28 17.69 17.12 18.45
София 2209051 51 СУ 112 112 111 111 18.17 18.19 17.98 18.71
София 2209132 132. СУ „Ваня Войнова“ 27 27 27 27 13.63 12.67 12.85 14.74
София 2209142 142 ОУ „Веселин Ханчев“ 92 91 94 92 17.35 16.73 15.97 18.45
София 2209529 ЧЕСУ „Дорис Тенеди“ 22 22 22 22 20 20 20 20
София 2210085 85 СУ „Отец Паисий“ 36 36 36 35 15.94 16.03 17.19 18.4
Горни Богров 2210115 115ОУ 14 14 15 15 16.14 18.57 16.67 17.2
Бухово 2210117 117.СУ 33 33 33 33 14.76 14.18 15.52 16.76
София 2210156 156-о ОУ „В.Левски“ 29 29 30 30 11 10.97 12.37 14.3
София 2210159 159 ОУ 14 14 14 14 14.36 14.14 15.64 16.36
София 2210162 162 ОУ „Отец Паисий“ 48 48 46 45 10.02 11.15 12.65 14.04
София 2211021 21 СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 46 46 46 46 16.33 16.35 17.28 17.98
София 2211035 35. СУ „Добри Войников“ 68 68 66 67 17.21 16.65 17 18.07
София 2211107 107. ОУ 93 93 93 93 17.19 18.52 18.27 19.03
София 2211120 120 ОУ „Г.С.Раковски“ 97 96 95 94 17.61 17.74 17.93 18.93
София 2211122 122 ОУ “ Н. Лилиев“ 70 70 67 70 18.06 17.24 16.99 18.34
София 2211139 139 ОУ „Захарий Круша“ 79 80 78 79 18.41 17.52 16.86 19.22
София 2211518 ЧОУ „Д-р Петър Берон“ 35 35 35 34 17.94 18.4 18.43 18.59
София 2211564 ЧСОУ „Българско школо“ 63 63 64 64 19.24 19.03 18.77 19.09
София 2211598 ЧСОУ „Г.С.Уланова“ 9 9 8 8 16.33 16.56 16.38 17.88
София 2212027 27. СУ 14 14 14 14 12.93 13.36 13.93 15.07
София 2212033 33 ОУ „Санкт Петербург“ 106 106 104 105 16.81 15.98 16.78 18.05
София 2212037 37. СУ „Райна Княгиня“ 18 18 19 17 7.83 8.94 13.05 12.24
София 2212040 40 СУ 60 59 60 60 16.3 16.71 15.8 18.42
София 2212056 56.СУ „Проф. К. Иречек“ 146 145 145 145 16.21 15.5 16.6 18.06
София 2212077 77 ОУ 25 25 25 25 17 15.72 16.8 16.92
София 2212079 79 СУ „Индира Ганди“ 120 122 120 121 17.34 16.3 17.25 18.31
София 2212090 90 СУ 49 47 50 49 13.12 12.87 13.64 16.22
София 2212096 96. СУ „Л. Н. Толстой“ 124 123 126 125 17.55 17.1 16.59 17.79
София 2212097 97 СУ 65 66 67 66 15.68 14.83 15.15 17.14
София 2212103 103 -то ОУ 36 37 34 36 11.75 8.92 13.74 13.39
София 2212137 137 СУ „Ангел Кънчев“ 91 90 90 90 17.63 17.09 17.07 17.6
София 2212553 ЧСУ „П.Р.Славейков“ 10 10 9 9 16.6 17.9 18.67 18.56
София 2212554 ЧОУ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ 17 17 16 16 18.82 19.47 19 19.69
София 2213010 10 СУ „Теодор Траянов“ 46 46 46 46 17.39 17.33 17.63 18.48
София 2213039 39 СУ „П.Динеков“ 92 92 92 92 16.46 16.62 17.65 18.25
София 2213081 81. СУ „Виктор Юго“ 160 160 161 160 16.96 16.72 16.29 18.11
София 2213082 82. ОУ „В. Априлов“ 25 25 26 25 14.32 14.28 15.77 16.64
София 2213118 118 СУ 93 93 92 92 16.01 15.91 16.62 18.2
София 2213125 125 СУ „Боян Пенев“ 157 156 157 158 17.61 17.92 17.96 18.89
София 2213128 128 СУ „Алберт Айнщайн“ 74 73 75 75 17.96 18.42 18.24 19.05
София 2213131 131 СУ „К.А.Тимирязев“ 27 27 27 27 15.15 15 14.96 16.81
София 2213144 144 СУ „Народни будители“ 111 111 111 110 15.67 16.03 17.59 18.28
София 2213145 145 ОУ “ Симеон Радев „ 135 135 135 135 18.32 18.42 17.97 19.06
София 2213502 ЧОУ „Меридиан 22″ 14 14 13 14 18.21 18.5 18.92 18.86
София 2213506 ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“ 16 16 16 16 18.75 18.94 19.81 19.88
София 2213600 ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“ 5 5 5 5 17 18 17.6 18.4
София 2213721 ЧОУ“Азбуки“ 16 16 16 16 17.62 19.06 17.31 18.44
София 2214015 15 СУ 49 49 49 49 15.59 13.63 15.29 16.84
София 2214016 16. ОУ „Р. Жинзифов“ 70 70 69 69 15.8 15.11 15.45 17.13
София 2214054 54 СУ 127 127 126 125 15.13 14.58 16.67 17.89
София 2214063 63 ОУ „Христо Ботев“ 17 16 18 18 18.29 18.38 17.28 18.06
София 2214098 98 Начално училище 43 43 43 43 18.4 18.6 18.98 19.42
София 2214101 101 СУ „БАЧО КИРО“ 95 94 95 94 14.2 14.23 14.95 16.29
София 2214102 102 ОУ 47 46 47 47 14.04 13.54 14.64 17.19
София 2214141 141 ОУ 10 9 10 9 12 15.56 14.8 17.78
Чепинци 2215160 160 ОУ“Кирил и Методий“ 11 11 10 11 12.18 13.73 14.9 15.09
София 2215170 170 СУ „Васил Левски“ 81 80 84 84 16.7 15.66 16.35 17.35
Нови Искър 2215171 171 ОУ „Стоил Попов“ 28 28 28 27 17.5 13.93 18.82 17.7
Нови Искър 2215172 172 ОУ „Христо Ботев“ 11 11 10 10 12.36 11.82 14.3 15.1
Негован 2215176 176 ОУ 18 18 17 18 14.22 14.56 15.06 17.72
Световрачене 2215177 177 ОУ Св.Св.Кирил и Методий 19 19 19 19 15.84 15.95 17.16 17.42
Доброславци 2215179 179 ОУ „Васил Левски“ 15 15 15 15 15.13 14.4 17 17.33
София 2216001 1 СУ „Пенчо П. Славейков“ 95 95 95 95 17.25 16.69 17.01 18.17
София 2216112 112 ОУ 130 129 132 132 17.57 17.75 18.08 18.78
София 2216129 129 ОУ „Антим -І“ 77 77 77 77 17.66 17.13 16.65 17.87
София 2216532 ЧСУ „УВЕКИНД“ 24 26 27 27 19.21 19.08 19.48 19.41
София 2217053 53 ОУ 18 18 18 18 17.39 17.11 16.33 17.89
София 2217066 66 СУ „Филип Станиславов“ 16 16 15 16 14 12.44 14.73 14.44
София 2217072 72 ОУ “ Христо Ботев „ 27 27 27 27 15.81 15.67 15.89 17.52
София 2217088 88 СУ „Д. Попниколов“ 143 143 143 143 17.5 16.56 16.85 18.61
София 2217149 149 СУ 40 41 41 41 16.98 15.93 17.44 18.22
София 2217151 Национално СУ „София“ 97 98 98 98 17.13 16.89 17.4 18.5
София 2217525 ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ 5 5 5 5 17.8 17.4 19.2 19.4
Казичене 2218071 71 СУ „П.Яворов“ 37 32 35 36 14.54 15.94 16.51 17.22
София 2218083 83. ОУ 33 33 33 33 16.42 15.7 17 17.76
София 2218084 84. ОУ 18 16 18 18 17.83 17.12 16.72 17.67
Железница 2218191 191 ОУ 10 11 11 11 16.6 18.64 17.64 18.45
Бистрица 2218192 192 СУ 29 29 29 29 17.55 16.69 16.45 17.76
Лозен 2218200 200 ОУ 16 16 16 16 15.5 14.44 14.81 18.06
Лозен 2218201 201 ОУ 25 25 25 25 17.04 18.24 18.2 18.96
Долни Пасарел 2218202 202 ОУ 4 4 4 4 13.25 16 15.75 16.5
Панчарево 2218703 ЧОУ „Изгрев“ 4 4 3 4 12.5 12.5 16.67 17.5
София 2219024 24 СУ „П. К. Яворов „ 8 5 8 7 9.38 12.2 10.5 11.71
София 2219042 42 ОУ 88 89 89 91 15.84 14.45 15 16.82
София 2219044 44. СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ 36 36 35 35 16.97 14.56 15.57 17.03
София 2219049 49-то ОУ „Бенито Хуарес“ 133 133 132 132 17 17.7 17.26 18.42
София 2219095 95 СУ 64 62 63 64 16.06 15.79 16.49 18.08
София 2219106 106 ОУ 9 11 11 11 7 7.18 9.36 7.73
София 2219124 124 ОУ „Васил Левски“ 13 14 15 11 12.38 9.5 9.2 11.45
София 2219130 130 СУ „Стефан Караджа“ 57 57 57 57 16.18 14.12 14.82 16.44
София 2219143 143. ОУ “ Г. Бенковски“ 107 106 107 107 17.02 17.19 17.36 18.37
София 2219199 199 ОУ Св.Ап.Й.Богослов 39 38 40 41 16.77 16.61 18.38 18.51
София 2220014 14 СУ „Проф. д-р А. Златаров 51 51 51 51 16.67 16.8 17.24 18.57
София 2220029 29. СУ „Кузман Шапкарев“ 10 10 8 8 11.6 10.1 13.25 13.75
София 2220048 48 ОУ „Й. Ковачев“ 75 73 75 75 17.27 16.75 17.13 18.43
София 2220058 58 ОУ „Сергей Румянцев“ 22 25 24 25 11.41 12.08 13.58 14.64
София 2220059 59 ОУ „Васил Левски“ 38 39 41 38 8.42 10.38 10.1 11.87
София 2220060 60 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ 37 37 37 37 17.27 15.59 15.78 17.81
София 2220100 100-но ОУ „Н. Геров“ 17 17 17 18 15.35 16.06 14.41 17.44
София 2221023 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“ 80 78 79 80 17.66 16.55 17.08 17.77
София 2221031 31СУЧЕМ „Иван Вазов“ 104 104 104 104 17.06 17.7 18.12 18.62
София 2221093 93 СУ „Ал. Теодоров – Балан“ 33 33 33 33 16 15.18 16.85 18.12
София 2221094 94 СУ „Д.Страшимиров“ 65 64 62 64 7.98 9.48 10.15 10.09
София 2221109 109 ОУ 89 89 89 89 17.2 17.31 17.72 18.39
София 2221138 138 СУ“Проф.В.Златарски“ 116 116 117 117 18.03 17.97 18.21 18.94
София 2221148 148 ОУ „Проф. д-р Л. Милетич“ 32 31 32 32 13.72 13.71 14.75 16.38
София 2221501 ЧОУ Образователни технологии 21 21 22 22 18 17.81 18.68 18.14
София 2221614 ЧОУ „Джани РоДари“ 10 10 10 10 17.7 17.9 17.8 18.6
София 2221621 ЧНУ „Питагор“ 36 36 36 36 18.5 19.44 19.14 19.44
София 2222006 6 ОУ „Граф Игнатиев“ 91 92 92 92 16.81 17.11 17.61 18.35
София 2222007 7. СУ „Свети Седмочисленици“ 68 69 68 68 18 16.91 17.21 18.24
София 2222012 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“ 59 59 59 59 17.58 18.49 18.14 19.02
София 2222038 38ОУ 101 102 102 102 18.02 17.4 17.16 18.65
София 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 42 43 44 44 17.6 16.42 17.23 18.64
София 2222133 133 СУ „А.С.Пушкин“ 100 100 99 100 18.17 17.94 18.22 18.76
София 2223008 8. СУ 41 41 42 43 17.76 16.93 18.74 19.49
София 2223055 55 СУ 154 153 153 151 17.08 17.84 17.82 18.52
София 2224020 20 ОУ „Тодор Минков“ 122 122 122 122 18.3 17.5 17.07 18.37
София 2224022 22 СУ „Г. С. Раковски“ 118 118 118 119 18.66 17.11 17.52 19.66
София 2224041 41 0У „Св. Патриарх Евтимий“ 71 71 72 72 16.97 16.93 17.42 18.33
София 2224047 47СУ 28 26 28 28 17.36 15.77 16.96 17.57
София 2224073 73. СУ „Владислав Граматик“ 139 139 140 140 16.89 17.91 17.9 19.01
София 2224104 104 ОУ „Захари Стоянов“ 99 99 99 99 18.54 18.09 19.15 19.55
София 2224121 121 СУ 53 52 53 53 17.62 15.83 17.04 17.91
София 2224126 126 ОУ „П. Ю. Тодоров“ 106 106 105 107 15.82 15.81 17.07 18.45
София 2224672 ЧОУ „Куест“ 6 6 6 6 17 18.83 18.83 18.67
София 2224677 ЧНУ „Прогресивно образование“ 3 3 3 3 19 17.67 18.67 20

 

 
Благодаря на Валентина Викторова!

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 924

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>